| Nom | Valeur |
| ° Audio Windows |
| ° midi-out.0 |
| Identifiant | 0001 000A |
| Description du périphérique | SoundMAX Wavetable Synth |
| ° midi-out.1 |
| Identifiant | 0001 0066 |
| Description du périphérique | Microsoft GS Wavetable SW Synth |
| ° mixer.0 |
| Identifiant | 0001 0068 |
| Description du périphérique | SoundMAX Digital Audio |
| ° wave-in.0 |
| Identifiant | 0001 0065 |
| Description du périphérique | SoundMAX Digital Audio |
| ° wave-out.0 |
| Identifiant | 0001 0064 |
| Description du périphérique | SoundMAX Digital Audio |
| |
| ° BIOS |
| ° Propriétés du BIOS |
| Type de BIOS | Compaq |
| Compaq BIOS Ownership Tag | Inconnu |
| Compaq BIOS UUID | Inconnu |
| Date du BIOS système | 06/16/04 |
| Date du BIOS vidéo | 04/12/20 |
| ° Fabricant du BIOS |
| Nom de l'entreprise | Hewlett-Packard Company |
| Information sur le produit | http://www.compaq.com/showroom |
| |
| ° Bureau |
| ° Propriétés du bureau |
| Technologie utilisée | Affichage Raster |
| Résolution | 1280 x 1024 |
| Profondeur de couleurs | 16 bits |
| Plans de couleurs | 1 |
| Résolution des polices | 96 dpi |
| Hauteur/largeur en pixels | 36 / 36 |
| Diagonale en pixels | 51 |
| Vitesse de rafraîchissement verticale | 60 Hz |
| Image de fond d'écran | C:\Windows\hpq1280h.bmp |
| ° Effets graphiques |
| Animation des combo-box | Activé |
| Effet d'ombre tombante | Activé |
| Effet de menu plat | Activé |
| Lissage des polices | Activé |
| Dessin de la fenêtre lors des déplacements | Activé |
| Gradient dans les barres de titre | Activé |
| Cacher les raccourcis clavier | Activé |
| Mise en relief des éléments sous la souris | Activé |
| Césure des titres d'icônes | Activé |
| Déroulement non saccadé des listes | Activé |
| Animation du menu | Activé |
| Effet d'estompement du menu | Activé |
| Animation de minimisation/restauration | Activé |
| Ombre du pointeur de la souris | Activé |
| Effet d'estompement de la sélection | Activé |
| Utilisation des sons visuels (ShowSounds) | Désactivé |
| Animation des bulles d'aide | Activé |
| Estompement des bulles d'aide | Activé |
| Extension Windows Plus! | Désactivé |
| ° Problèmes et suggestions |
| Problème | Certaines applications donnent des performances optimales en mode graphique 32 bits. |
| Problème | Un rafraîchissement vertical d'au moins 85 Hz est recommandé pour la plupart des moniteurs (sauf écrans plats). |
| |
| ° CPUID |
| ° (CPUID) Propriétés |
| (CPUID) Fabricant | GenuineIntel |
| (CPUID) Nom du CPU | Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.00GHz |
| (CPUID) Révision | 0F34h |
| (IA) Identifiant de la marque | 00h (Inconnu) |
| Identifiant de la plate-forme | 00h (Inconnu) |
| (IA) Numéro de série du CPU | Inconnu |
| ° Jeu d'instructions |
| AMD 3DNow! | Non géré |
| AMD 3DNow! Professional | Non géré |
| AMD Enhanced 3DNow! | Non géré |
| AMD Extended MMX | Non géré |
| AMD64 | Non géré |
| Cyrix Extended MMX | Non géré |
| IA-64 | Non géré |
| IA MMX | Géré |
| IA SSE | Géré |
| IA SSE 2 | Géré |
| IA SSE 3 | Géré |
| Instruction CLFLUSH | Géré |
| Instruction CMPXCHG8B | Géré |
| Instruction CMPXCHG16B | Non géré |
| Instruction Conditional Move | Géré |
| Instruction FEMMS | Non géré |
| Instruction MONITOR / MWAIT | Géré |
| ° (CPUID) Fonctionnalités |
| 36-bit Page Size Extension | Géré |
| Advanced Cryptography Engine | Non géré |
| Alternate Instruction Set | Non géré |
| Automatic Clock Control | Géré |
| CPL Qualified Debug Store | Géré |
| Debug Trace Store | Géré |
| Debugging Extension | Géré |
| Enhanced SpeedStep Technology | Non géré |
| Fast Save & Restore | Géré |
| Fast System Call | Géré |
| Hyper-Threading Technology | Géré |
| L1 Context ID | Géré |
| Local APIC On Chip | Géré |
| LongRun | Non géré |
| LongRun Table Interface | Non géré |
| Machine-Check Architecture | Géré |
| Machine-Check Exception | Géré |
| Memory Type Range Registers | Géré |
| Model Specific Registers | Géré |
| No-Execute Page Protection | Non géré |
| Page Attribute Table | Géré |
| Page Global Extension | Géré |
| Page Size Extension | Géré |
| Pending Break Event | Géré |
| Physical Address Extension | Géré |
| Processor Duty Cycle Control | Géré |
| Processor Serial Number | Non géré |
| Random Number Generator | Non géré |
| Self-Snoop | Géré |
| Thermal Monitor | Géré |
| Thermal Monitor 2 | Non géré |
| Time Stamp Counter | Géré |
| Virtual Mode Extension | Géré |
| ° Enhanced Power Management |
| Frequency ID Control | Non géré |
| Software Thermal Control | Non géré |
| Temperature Sensing Diode | Non géré |
| Thermal Monitoring | Non géré |
| Thermal Trip | Non géré |
| Voltage ID Control | Non géré |
| |
| ° Carte mère |
| ° Propriétés de la carte mère |
| Identifiant de la carte mère | DMI |
| Nom de la carte mère | Hewlett-Packard 0984h |
| |
| ° Chipset |
| ° Propriétés du chipset |
| Chipset de la carte mère | Intel Grantsdale-G i915G/GL/GV |
| ° Fabricant du chipset |
| Nom de l'entreprise | Intel Corporation |
| Information sur le produit | http://www.intel.com/products/browse/chipsets.htm |
| Télécharger le pilote | http://support.intel.com/support/chipsets/index.htm |
| |
| ° Clavier |
| ° Propriétés du clavier |
| Nom du clavier | Standard 101/102-Key or Microsoft Natural PS/2 Keyboard |
| Type de clavier | IBM enhanced (101- or 102-key) keyboard |
| Disposition du clavier | Belgian French |
| Page de codes ANSI | 1252 - Western European (Windows) |
| Page de codes OEM | 437 |
| Délai de répétition | 1 |
| Fréquence de répétition | 31 |
| |
| ° DMI |
| ° BIOS - Propriétés du BIOS |
| Vendeur | Hewlett-Packard |
| Version | 786C1 v01.05 |
| Date de sortie | 06/16/2004 |
| Taille | 512 Ko |
| Périphériques de démarrage | Floppy Disk; Hard Disk; CD-ROM; ATAPI ZIP; LS-120 |
| Fonctions disponibles | Flash BIOS; Shadow BIOS; Selectable Boot; EDD; BBS |
| Standards respectés | DMI; ACPI; PnP |
| Possibilités d'expansion | PCI; USB |
| ° Système - Propriétés système |
| Fabricant | Hewlett-Packard |
| Produit | HP Compaq dx6100 MT(PD743ET) |
| Numéro de série | CZC4310T2Z |
| Identifiant unique universel | B85586DB-EDD6D811-BBDAE356-0B180002 |
| Type de démarrage | Bouton marche/arrêt |
| ° Carte mère - Propriétés de la carte mère |
| Fabricant | Hewlett-Packard |
| Produit | 0984h |
| Numéro de série | CZC4310T2Z |
| ° Châssis - Propriétés du châssis |
| Fabricant | Hewlett-Packard |
| Numéro de série | CZC4310T2Z |
| Étiquette | CZC4310T2Z |
| Type du châssis | Mini-tour |
| État au démarrage | En sûreté |
| État de l'alimentation | En sûreté |
| Conditions de température | En sûreté |
| ° Processeurs / Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.00GHz - Propriétés du processeur |
| Fabricant | Intel |
| Version | Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.00GHz |
| Horloge externe | 800 MHz |
| Vitesse d'horloge maximale | 6000 MHz |
| Vitesse d'horloge courante | 3000 MHz |
| Type | Central Processor |
| Voltage | 1.5 V |
| État | Activé |
| Identifiant du socket | XU1 PROCESSOR |
| ° Caches / Internal L1 Cache - Propriétés du cache |
| Type | Interne |
| État | Activé |
| Mode d'opération | Write-Through |
| Taille maximale | 28 Ko |
| Taille installée | 28 Ko |
| Type de SRAM géré | Burst |
| Type de SRAM courant | Burst |
| Correction d'erreurs | Parity |
| Identifiant du socket | Internal L1 Cache |
| ° Caches / Cache L2 - Propriétés du cache |
| Type | Interne |
| État | Activé |
| Mode d'opération | Write-Back |
| Taille maximale | 4096 Ko |
| Taille installée | 1024 Ko |
| Type de SRAM géré | Burst |
| Type de SRAM courant | Burst |
| Correction d'erreurs | Single-bit ECC |
| Identifiant du socket | Cache L2 |
| ° Périphériques mémoire / XMM1 - Propriétés du périphérique mémoire |
| Forme | DIMM |
| Type détaillé | Synchronous |
| Taille | 256 Mo |
| Vitesse | 400 MHz |
| Taille totale | 64 bits |
| Largeur de données | 64 bits |
| Emplacement du périphérique | XMM1 |
| Fabricant | JEDEC ID:C1 00 00 00 00 00 00 00 |
| Numéro de série | 22C31C02 |
| Numéro du type de composant | 64D32300GU5C |
| ° Périphériques mémoire / XMM2 - Propriétés du périphérique mémoire |
| Forme | DIMM |
| Type détaillé | Synchronous |
| Emplacement du périphérique | XMM2 |
| Fabricant | JEDEC ID: |
| ° Périphériques mémoire / XMM3 - Propriétés du périphérique mémoire |
| Forme | DIMM |
| Type détaillé | Synchronous |
| Taille | 256 Mo |
| Vitesse | 400 MHz |
| Taille totale | 64 bits |
| Largeur de données | 64 bits |
| Emplacement du périphérique | XMM3 |
| Fabricant | JEDEC ID:C1 00 00 00 00 00 00 00 |
| Numéro de série | 23C21C02 |
| Numéro du type de composant | 64D32300GU5C |
| ° Périphériques mémoire / XMM4 - Propriétés du périphérique mémoire |
| Forme | DIMM |
| Type détaillé | Synchronous |
| Emplacement du périphérique | XMM4 |
| Fabricant | JEDEC ID: |
| ° Périphériques mémoire / SYSTEM ROM - Propriétés du périphérique mémoire |
| Forme | Chip |
| Type | FLASH |
| Type détaillé | Non-volatile |
| Taille | 512 Ko |
| Taille totale | 4 bits |
| Largeur de données | 4 bits |
| Emplacement du périphérique | SYSTEM ROM |
| ° Slots système / PCI1 - Propriétés du slot système |
| Identifiant du slot | PCI1 |
| Type | PCI |
| Usage | Utilisé |
| Largeur du bus de données | 32 bits |
| Longueur | Long |
| ° Slots système / PCI2 - Propriétés du slot système |
| Identifiant du slot | PCI2 |
| Type | PCI |
| Usage | Vide |
| Largeur du bus de données | 32 bits |
| Longueur | Long |
| ° Slots système / PCI EXPRESS x1 SLOT/PCIEx1 - Propriétés du slot système |
| Identifiant du slot | PCI EXPRESS x1 SLOT/PCIEx1 |
| Usage | Vide |
| Longueur | Long |
| ° Slots système / PCI EXPRESS x16 SLOT/PCIEx16 - Propriétés du slot système |
| Identifiant du slot | PCI EXPRESS x16 SLOT/PCIEx16 |
| Usage | Vide |
| Largeur du bus de données | 16 bits |
| Longueur | Long |
| ° Connecteurs de ports / SATA0 - Propriétés du connecteur de port |
| Désignation du connecteur interne | SATA0 |
| Type du connecteur externe | Aucun |
| ° Connecteurs de ports / SATA1 - Propriétés du connecteur de port |
| Désignation du connecteur interne | SATA1 |
| Type du connecteur externe | Aucun |
| ° Connecteurs de ports / COM A - Propriétés du connecteur de port |
| Type de port | Serial Port 16550A Compatible |
| Désignation du connecteur interne | SERIAL A |
| Type du connecteur interne | Aucun |
| Désignation du connecteur externe | COM A |
| Type du connecteur externe | DB-9 pin male |
| ° Connecteurs de ports / PARALLEL - Propriétés du connecteur de port |
| Type de port | Parallel Port ECP/EPP |
| Type du connecteur interne | Aucun |
| Désignation du connecteur externe | PARALLEL |
| Type du connecteur externe | DB-25 pin female |
| ° Connecteurs de ports / USB 1 - Propriétés du connecteur de port |
| Type de port | USB |
| Type du connecteur interne | Aucun |
| Désignation du connecteur externe | USB 1 |
| Type du connecteur externe | USB |
| ° Connecteurs de ports / USB 2 - Propriétés du connecteur de port |
| Type de port | USB |
| Type du connecteur interne | Aucun |
| Désignation du connecteur externe | USB 2 |
| Type du connecteur externe | USB |
| ° Connecteurs de ports / USB 3 - Propriétés du connecteur de port |
| Type de port | USB |
| Type du connecteur interne | Aucun |
| Désignation du connecteur externe | USB 3 |
| Type du connecteur externe | USB |
| ° Connecteurs de ports / USB 4 - Propriétés du connecteur de port |
| Type de port | USB |
| Type du connecteur interne | Aucun |
| Désignation du connecteur externe | USB 4 |
| Type du connecteur externe | USB |
| ° Connecteurs de ports / USB 5 - Propriétés du connecteur de port |
| Type de port | USB |
| Type du connecteur interne | Aucun |
| Désignation du connecteur externe | USB 5 |
| Type du connecteur externe | USB |
| ° Connecteurs de ports / USB 6 - Propriétés du connecteur de port |
| Type de port | USB |
| Type du connecteur interne | Aucun |
| Désignation du connecteur externe | USB 6 |
| Type du connecteur externe | USB |
| ° Connecteurs de ports / USB 7 - Propriétés du connecteur de port |
| Type de port | USB |
| Désignation du connecteur interne | FRNT_USB |
| Désignation du connecteur externe | USB 7 |
| Type du connecteur externe | USB |
| ° Connecteurs de ports / USB 8 - Propriétés du connecteur de port |
| Type de port | USB |
| Désignation du connecteur interne | FRNT_USB |
| Désignation du connecteur externe | USB 8 |
| Type du connecteur externe | USB |
| ° Connecteurs de ports / KEYBOARD - Propriétés du connecteur de port |
| Type de port | Keyboard Port |
| Type du connecteur interne | Aucun |
| Désignation du connecteur externe | Clavier |
| Type du connecteur externe | PS/2 |
| ° Connecteurs de ports / MOUSE - Propriétés du connecteur de port |
| Type de port | Mouse Port |
| Type du connecteur interne | Aucun |
| Désignation du connecteur externe | Souris |
| Type du connecteur externe | PS/2 |
| ° Connecteurs de ports / REAR MIC - Propriétés du connecteur de port |
| Type de port | Audio Port |
| Type du connecteur interne | Aucun |
| Désignation du connecteur externe | REAR MIC |
| Type du connecteur externe | Mini-DIN |
| ° Connecteurs de ports / REAR LINE IN - Propriétés du connecteur de port |
| Type de port | Audio Port |
| Type du connecteur interne | Aucun |
| Désignation du connecteur externe | REAR LINE IN |
| Type du connecteur externe | Mini-DIN |
| ° Connecteurs de ports / VIDEO - Propriétés du connecteur de port |
| Type de port | Video Port |
| Type du connecteur interne | Aucun |
| Désignation du connecteur externe | VIDEO |
| Type du connecteur externe | DB-15 pin female |
| ° Connecteurs de ports / REAR HEADPHONE/LINEOUT - Propriétés du connecteur de port |
| Type de port | Audio Port |
| Type du connecteur interne | Aucun |
| Désignation du connecteur externe | REAR HEADPHONE/LINEOUT |
| Type du connecteur externe | Mini-DIN |
| ° Connecteurs de ports / RJ45 - Propriétés du connecteur de port |
| Type de port | Network Port |
| Type du connecteur interne | Aucun |
| Désignation du connecteur externe | RJ45 |
| Type du connecteur externe | RJ-45 |
| ° Connecteurs de ports / CPU FAN - Propriétés du connecteur de port |
| Désignation du connecteur interne | CPU FAN |
| Type du connecteur externe | Aucun |
| ° Connecteurs de ports / CD AUDIO (CD) - Propriétés du connecteur de port |
| Type de port | Audio Port |
| Désignation du connecteur interne | CD AUDIO (CD) |
| Type du connecteur interne | On-Board Sound Input from CD-ROM |
| Type du connecteur externe | Aucun |
| ° Connecteurs de ports / AUX AUDIO (AUX) - Propriétés du connecteur de port |
| Type de port | Audio Port |
| Désignation du connecteur interne | AUX AUDIO (AUX) |
| Type du connecteur interne | On-Board Sound Input from CD-ROM |
| Type du connecteur externe | Aucun |
| ° Connecteurs de ports / PRIMARY IDE - Propriétés du connecteur de port |
| Type de port | Aucun |
| Désignation du connecteur interne | PRIMARY IDE |
| Type du connecteur interne | On-Board IDE |
| Type du connecteur externe | Aucun |
| ° Connecteurs de ports / FLOPPY - Propriétés du connecteur de port |
| Type de port | Aucun |
| Désignation du connecteur interne | FLOPPY |
| Type du connecteur interne | On-Board Floppy |
| Type du connecteur externe | Aucun |
| ° Connecteurs de ports / FRONT HEADPHONE/LINEOUT & MIC - Propriétés du connecteur de port |
| Type de port | Audio Port |
| Désignation du connecteur interne | FRNT AUD |
| Désignation du connecteur externe | FRONT HEADPHONE/LINEOUT & MIC |
| Type du connecteur externe | Mini-DIN |
| ° Connecteurs de ports / CHASSIS FAN - Propriétés du connecteur de port |
| Désignation du connecteur interne | CHASSIS FAN |
| Type du connecteur externe | Aucun |
| ° Connecteurs de ports / SPEAKER (SPKR) - Propriétés du connecteur de port |
| Désignation du connecteur interne | SPEAKER (SPKR) |
| Type du connecteur externe | Aucun |
| ° Connecteurs de ports / PASSWORD CLEAR (PSWD) - Propriétés du connecteur de port |
| Désignation du connecteur interne | PASSWORD CLEAR (PSWD) |
| Type du connecteur externe | Aucun |
| |
| ° Disques logiques |
| ° A: |
| Type de disque | Disque amovible |
| Système de fichiers | * |
| Numéro de série du volume | * |
| Taille totale | * |
| Espace disponible | * |
| % libre | * |
| ° C: |
| Type de disque | Disque local |
| Système de fichiers | NTFS |
| Numéro de série du volume | 4983-2684 |
| Taille totale | 30725 Mo |
| Espace disponible | 25716 Mo |
| % libre | 84 % |
| ° D: (New Volume) |
| Type de disque | Disque local |
| Système de fichiers | NTFS |
| Numéro de série du volume | 440B-D346 |
| Taille totale | 14998 Mo |
| Espace disponible | 14933 Mo |
| % libre | 100 % |
| ° E: (New Volume) |
| Type de disque | Disque local |
| Système de fichiers | NTFS |
| Numéro de série du volume | 4014-6711 |
| Taille totale | 14998 Mo |
| Espace disponible | 14933 Mo |
| % libre | 100 % |
| ° F: (New Volume) |
| Type de disque | Disque local |
| Système de fichiers | NTFS |
| Numéro de série du volume | 401C-671D |
| Taille totale | 15594 Mo |
| Espace disponible | 12697 Mo |
| % libre | 81 % |
| ° G: |
| Type de disque | Lecteur optique |
| Système de fichiers | * |
| Numéro de série du volume | * |
| Taille totale | * |
| Espace disponible | * |
| % libre | * |
| |
| ° Disques optiques |
| ° HL-DT-ST RW/DVD GCC-4481B |
| Fabricant | ? |
| Type du périphérique | ? |
| Vitesse | ? |
| |
| ° Disques physiques |
| ° Disque nº1 (74.5 Go) - #1 (Active) |
| Type de partition | NTFS |
| Disque | C: |
| Offset de démarrage | 0 MB |
| Taille de la partition | 30725 MB |
| ° Disque nº1 (74.5 Go) - #2 |
| Type de partition | NTFS |
| Disque | D: (New Volume) |
| Offset de démarrage | 30725 MB |
| Taille de la partition | 14998 MB |
| ° Disque nº1 (74.5 Go) - #3 |
| Type de partition | NTFS |
| Disque | E: (New Volume) |
| Offset de démarrage | 45724 MB |
| Taille de la partition | 14998 MB |
| ° Disque nº1 (74.5 Go) - #4 |
| Type de partition | NTFS |
| Disque | F: (New Volume) |
| Offset de démarrage | 60722 MB |
| Taille de la partition | 15594 MB |
| |
| ° Gestion de l'économie d'énergie |
| ° Gestion de l'économie d'énergie |
| Source de courant actuelle | Courant de secteur alternatif |
| État de la batterie | Aucune batterie |
| Temps d'utilisation de la batterie pleine | Inconnu |
| Temps d'utilisation restant | Inconnu |
| |
| ° Imprimantes |
| ° Auto HP DeskJet 1200C/PS on A10 - Propriétés de l'imprimante |
| Nom de l'imprimante | Auto HP DeskJet 1200C/PS on A10 |
| Imprimante par défaut | Non |
| Point de partage | Non partagé |
| Port d'impression | \\A10\HPDeskJe |
| Pilote d'impression | HP DeskJet 1200C/PS (v5.02) |
| Nom du périphérique | Auto HP DeskJet 1200C/PS on A10 |
| Processeur d'impression | WinPrint |
| Page de séparation | Aucun |
| Disponibilité | Toujours |
| Priorité | 1 |
| Travaux d'impression en attente | 0 |
| État | Inconnu |
| ° Auto HP DeskJet 1200C/PS on A10 - Propriétés du papier |
| Taille du papier | Letter; 8.5 x 11 in |
| Orientation | Portrait |
| Qualité d'impression | 300 x 300 dpi Color |
| ° Auto HP DeskJet 1200C/PS on A10 - Fabricant de l'imprimante |
| Nom de l'entreprise | Hewlett-Packard Company |
| Information sur le produit | http://www.hp.com/united-states/consumer/gateway/printing_multifunction.html |
| ° Auto HP DeskJet 1200C/PS on A12 - Propriétés de l'imprimante |
| Nom de l'imprimante | Auto HP DeskJet 1200C/PS on A12 |
| Imprimante par défaut | Non |
| Point de partage | Non partagé |
| Port d'impression | \\A12\HPDeskJe |
| Pilote d'impression | HP DeskJet 1200C/PS (v5.02) |
| Nom du périphérique | Auto HP DeskJet 1200C/PS on A12 |
| Processeur d'impression | WinPrint |
| Page de séparation | Aucun |
| Disponibilité | Toujours |
| Priorité | 1 |
| Travaux d'impression en attente | 0 |
| État | Inconnu |
| ° Auto HP DeskJet 1200C/PS on A12 - Propriétés du papier |
| Taille du papier | Letter; 8.5 x 11 in |
| Orientation | Portrait |
| Qualité d'impression | 300 x 300 dpi Color |
| ° Auto HP DeskJet 1200C/PS on A12 - Fabricant de l'imprimante |
| Nom de l'entreprise | Hewlett-Packard Company |
| Information sur le produit | http://www.hp.com/united-states/consumer/gateway/printing_multifunction.html |
| ° Auto HP DeskJet 1200C/PS on A2 - Propriétés de l'imprimante |
| Nom de l'imprimante | Auto HP DeskJet 1200C/PS on A2 |
| Imprimante par défaut | Non |
| Point de partage | Non partagé |
| Port d'impression | \\A2\HPDeskJe |
| Pilote d'impression | HP DeskJet 1200C/PS (v5.02) |
| Nom du périphérique | Auto HP DeskJet 1200C/PS on A2 |
| Processeur d'impression | WinPrint |
| Page de séparation | Aucun |
| Disponibilité | Toujours |
| Priorité | 1 |
| Travaux d'impression en attente | 0 |
| État | Inconnu |
| ° Auto HP DeskJet 1200C/PS on A2 - Propriétés du papier |
| Taille du papier | Letter; 8.5 x 11 in |
| Orientation | Portrait |
| Qualité d'impression | 300 x 300 dpi Color |
| ° Auto HP DeskJet 1200C/PS on A2 - Fabricant de l'imprimante |
| Nom de l'entreprise | Hewlett-Packard Company |
| Information sur le produit | http://www.hp.com/united-states/consumer/gateway/printing_multifunction.html |
| ° Auto HP DeskJet 1200C/PS on A6 - Propriétés de l'imprimante |
| Nom de l'imprimante | Auto HP DeskJet 1200C/PS on A6 |
| Imprimante par défaut | Non |
| Point de partage | Non partagé |
| Port d'impression | \\A6\HPDeskJe |
| Pilote d'impression | HP DeskJet 1200C/PS (v5.02) |
| Nom du périphérique | Auto HP DeskJet 1200C/PS on A6 |
| Processeur d'impression | WinPrint |
| Page de séparation | Aucun |
| Disponibilité | Toujours |
| Priorité | 1 |
| Travaux d'impression en attente | 0 |
| État | Inconnu |
| ° Auto HP DeskJet 1200C/PS on A6 - Propriétés du papier |
| Taille du papier | Letter; 8.5 x 11 in |
| Orientation | Portrait |
| Qualité d'impression | 300 x 300 dpi Color |
| ° Auto HP DeskJet 1200C/PS on A6 - Fabricant de l'imprimante |
| Nom de l'entreprise | Hewlett-Packard Company |
| Information sur le produit | http://www.hp.com/united-states/consumer/gateway/printing_multifunction.html |
| ° Auto HP DeskJet 1200C/PS on ST-B81677 - Propriétés de l'imprimante |
| Nom de l'imprimante | Auto HP DeskJet 1200C/PS on ST-B81677 |
| Imprimante par défaut | Non |
| Point de partage | Non partagé |
| Port d'impression | \\ST-B81677\HPDeskJe |
| Pilote d'impression | HP DeskJet 1200C/PS (v5.02) |
| Nom du périphérique | Auto HP DeskJet 1200C/PS on ST-B81677 |
| Processeur d'impression | WinPrint |
| Page de séparation | Aucun |
| Disponibilité | Toujours |
| Priorité | 1 |
| Travaux d'impression en attente | 0 |
| État | Inconnu |
| ° Auto HP DeskJet 1200C/PS on ST-B81677 - Propriétés du papier |
| Taille du papier | Letter; 8.5 x 11 in |
| Orientation | Portrait |
| Qualité d'impression | 300 x 300 dpi Color |
| ° Auto HP DeskJet 1200C/PS on ST-B81677 - Fabricant de l'imprimante |
| Nom de l'entreprise | Hewlett-Packard Company |
| Information sur le produit | http://www.hp.com/united-states/consumer/gateway/printing_multifunction.html |
| ° Auto Microsoft Office Document Image Writer on A1 - Propriétés de l'imprimante |
| Nom de l'imprimante | Auto Microsoft Office Document Image Writer on A1 |
| Imprimante par défaut | Non |
| Point de partage | Non partagé |
| Port d'impression | \\A1\Printer |
| Pilote d'impression | Microsoft Office Document Image Writer Driver (v4.00) |
| Nom du périphérique | Auto Microsoft Office Document |
| Processeur d'impression | WinPrint |
| Page de séparation | Aucun |
| Disponibilité | Toujours |
| Priorité | 1 |
| Travaux d'impression en attente | 0 |
| État | Inconnu |
| ° Auto Microsoft Office Document Image Writer on A1 - Propriétés du papier |
| Taille du papier | Letter; 8.5 x 11 in |
| Orientation | Portrait |
| Qualité d'impression | 300 x 300 dpi Color |
| ° Auto Microsoft Office Document Image Writer on A10 - Propriétés de l'imprimante |
| Nom de l'imprimante | Auto Microsoft Office Document Image Writer on A10 |
| Imprimante par défaut | Non |
| Point de partage | Non partagé |
| Port d'impression | \\A10\Printer |
| Pilote d'impression | Microsoft Office Document Image Writer Driver (v4.00) |
| Nom du périphérique | Auto Microsoft Office Document |
| Processeur d'impression | WinPrint |
| Page de séparation | Aucun |
| Disponibilité | Toujours |
| Priorité | 1 |
| Travaux d'impression en attente | 0 |
| État | Inconnu |
| ° Auto Microsoft Office Document Image Writer on A10 - Propriétés du papier |
| Taille du papier | Letter; 8.5 x 11 in |
| Orientation | Portrait |
| Qualité d'impression | 300 x 300 dpi Color |
| ° Auto Microsoft Office Document Image Writer on A12 - Propriétés de l'imprimante |
| Nom de l'imprimante | Auto Microsoft Office Document Image Writer on A12 |
| Imprimante par défaut | Non |
| Point de partage | Non partagé |
| Port d'impression | \\A12\Printer |
| Pilote d'impression | Microsoft Office Document Image Writer Driver (v4.00) |
| Nom du périphérique | Auto Microsoft Office Document |
| Processeur d'impression | WinPrint |
| Page de séparation | Aucun |
| Disponibilité | Toujours |
| Priorité | 1 |
| Travaux d'impression en attente | 0 |
| État | Inconnu |
| ° Auto Microsoft Office Document Image Writer on A12 - Propriétés du papier |
| Taille du papier | Letter; 8.5 x 11 in |
| Orientation | Portrait |
| Qualité d'impression | 300 x 300 dpi Color |
| ° Auto Microsoft Office Document Image Writer on A2 - Propriétés de l'imprimante |
| Nom de l'imprimante | Auto Microsoft Office Document Image Writer on A2 |
| Imprimante par défaut | Non |
| Point de partage | Non partagé |
| Port d'impression | \\A2\Printer |
| Pilote d'impression | Microsoft Office Document Image Writer Driver (v4.00) |
| Nom du périphérique | Auto Microsoft Office Document |
| Processeur d'impression | WinPrint |
| Page de séparation | Aucun |
| Disponibilité | Toujours |
| Priorité | 1 |
| Travaux d'impression en attente | 0 |
| État | Inconnu |
| ° Auto Microsoft Office Document Image Writer on A2 - Propriétés du papier |
| Taille du papier | Letter; 8.5 x 11 in |
| Orientation | Portrait |
| Qualité d'impression | 300 x 300 dpi Color |
| ° Auto Microsoft Office Document Image Writer on A6 - Propriétés de l'imprimante |
| Nom de l'imprimante | Auto Microsoft Office Document Image Writer on A6 |
| Imprimante par défaut | Non |
| Point de partage | Non partagé |
| Port d'impression | \\A6\Printer |
| Pilote d'impression | Microsoft Office Document Image Writer Driver (v4.00) |
| Nom du périphérique | Auto Microsoft Office Document |
| Processeur d'impression | WinPrint |
| Page de séparation | Aucun |
| Disponibilité | Toujours |
| Priorité | 1 |
| Travaux d'impression en attente | 0 |
| État | Inconnu |
| ° Auto Microsoft Office Document Image Writer on A6 - Propriétés du papier |
| Taille du papier | Letter; 8.5 x 11 in |
| Orientation | Portrait |
| Qualité d'impression | 300 x 300 dpi Color |
| ° Auto Microsoft Office Document Image Writer on ST-B81677 - Propriétés de l'imprimante |
| Nom de l'imprimante | Auto Microsoft Office Document Image Writer on ST-B81677 |
| Imprimante par défaut | Non |
| Point de partage | Non partagé |
| Port d'impression | \\ST-B81677\Printer |
| Pilote d'impression | Microsoft Office Document Image Writer Driver (v4.00) |
| Nom du périphérique | Auto Microsoft Office Document |
| Processeur d'impression | WinPrint |
| Page de séparation | Aucun |
| Disponibilité | Toujours |
| Priorité | 1 |
| Travaux d'impression en attente | 0 |
| État | Inconnu |
| ° Auto Microsoft Office Document Image Writer on ST-B81677 - Propriétés du papier |
